| Средние потребительские
цены (тарифы) на товары и услуги по Камчатскому краю (по данным еженедельного наблюдения) на 28 декабря 2020 года |
||||||||
| Наименование товара (услуги) | Единица измерения | Средние
цены, рублей |
Изменение цен, в % к предыдущей регистрации | |||||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 564,55 | 100,00 | |||||
| Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 413,18 | 101,07 | |||||
| Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 756,89 | 105,12 | |||||
| Куры охлажденные и мороженые | кг | 206,09 | 100,00 | |||||
| Сосиски, сардельки | кг | 685,29 | 101,47 | |||||
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 847,15 | 100,19 | |||||
| Колбаса вареная | кг | 728,68 | 100,45 | |||||
| Консервы мясные | 350 г | 142,67 | 100,00 | |||||
| Консервы мясные для детского питания | кг | 1205,90 | 100,00 | |||||
| Рыба мороженая неразделанная | кг | 197,86 | 100,00 | |||||
| Масло сливочное | кг | 780,62 | 100,01 | |||||
| Масло подсолнечное | кг | 155,09 | 105,15 | |||||
| Маргарин | кг | 265,21 | 100,00 | |||||
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 88,04 | 100,00 | |||||
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 108,42 | 100,00 | |||||
| Сметана | кг | 510,42 | 100,00 | |||||
| Творог жирный | кг | 523,62 | 100,00 | |||||
| Смеси сухие молочные для детского питания | кг | 1076,87 | 100,00 | |||||
| Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 826,59 | 100,00 | |||||
| Консервы овощные для детского питания | кг | 787,84 | 102,20 | |||||
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания | кг | 553,72 | 100,00 | |||||
| Яйца куриные | 10 шт | 106,76 | 100,00 | |||||
| Сахар-песок | кг | 70,01 | 100,00 | |||||
| Карамель | кг | 296,15 | 101,78 | |||||
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 412,07 | 100,00 | |||||
| Печенье | кг | 261,93 | 100,00 | |||||
| Чай черный байховый | кг | 940,32 | 100,00 | |||||
| Соль поваренная пищевая | кг | 31,24 | 100,00 | |||||
| Мука пшеничная | кг | 60,50 | 100,00 | |||||
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 89,34 | 100,00 | |||||
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 77,39 | 100,00 | |||||
| Рис шлифованный | кг | 82,20 | 101,49 | |||||
| Пшено | кг | 95,72 | 104,65 | |||||
| Крупа гречневая-ядрица | кг | 90,78 | 102,09 | |||||
| Вермишель | кг | 140,66 | 100,00 | |||||
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 131,34 | 100,00 | |||||
| Картофель | кг | 51,49 | 100,00 | |||||
| Капуста белокочанная свежая | кг | 57,16 | 99,62 | |||||
| Лук репчатый | кг | 61,05 | 100,08 | |||||
| Морковь | кг | 70,15 | 100,66 | |||||
| Огурцы свежие | кг | 372,99 | 104,81 | |||||
| Помидоры свежие | кг | 303,93 | 102,87 | |||||
| Яблоки | кг | 220,22 | 99,88 | |||||
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше | л | 771,79 | 100,08 | |||||
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) | на 1 чел. | 341,87 | 100,00 | |||||
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани | шт | 2164,30 | 100,00 | |||||
| Пеленки для новорожденных | шт | 215,31 | 100,00 | |||||
| Костюм спортивный для детей школьного возраста | шт | 2259,32 | 101,81 | |||||
| Майка, футболка мужская бельевая | шт | 621,47 | 100,00 | |||||
| Футболка детская | шт | 545,24 | 105,65 | |||||
| Носки мужские | пара | 100,64 | 100,00 | |||||
| Колготки женские эластичные | шт | 307,63 | 106,03 | |||||
| Носки, гольфы детские | пара | 102,32 | 100,00 | |||||
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи | пара | 1841,67 | 102,03 | |||||
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи | пара | 1902,82 | 100,00 | |||||
| Мыло хозяйственное | 200 г | 45,67 | 100,00 | |||||
| Порошок стиральный | кг | 313,93 | 100,00 | |||||
| Мыло туалетное | 100 г | 63,48 | 100,00 | |||||
| Шампунь | 250 мл | 264,06 | 101,03 | |||||
| Паста зубная | 100 г (100 мл) | 148,94 | 100,00 | |||||
| Щетка зубная | шт | 130,58 | 100,48 | |||||
| Сигареты с фильтром отечественные | пачка | 106,67 | 102,03 | |||||
| Спички | коробок | 2,73 | 100,00 | |||||
| Электропылесос напольный | шт | 6653,26 | 100,00 | |||||
| Бумага туалетная | рулон | 29,72 | 100,00 | |||||
| Прокладки женские гигиенические ежедневные | 10 шт | 49,33 | 100,00 | |||||
| Подгузники детские бумажные (памперсы) | 10 шт | 361,72 | 100,00 | |||||
| Телевизор цветного изображения | шт | 25442,79 | 100,00 | |||||
| Смартфон | шт | 6855,09 | 109,61 | |||||
| Легковой автомобиль иностранной марки новый | шт | 1865137,12 | 100,00 | |||||
| Дизельное топливо | л | 57,29 | 100,00 | |||||
| Бензин автомобильный марки АИ-92 | л | 50,99 | 100,00 | |||||
| Бензин автомобильный марки АИ-95 | л | 54,62 | 100,00 | |||||
| Бензин автомобильный марки АИ-98 | л | 56,08 | 100,00 | |||||
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг | 10 таблет(ка/ок) | 18,85 | 102,50 | |||||
| Троксерутин, 2% гель | 40 г | 187,84 | 100,64 | |||||
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь | 15 г | 252,89 | 102,78 | |||||
| Валокордин | 20 мл | 203,31 | 100,34 | |||||
| Алмагель, суспензия | 200 мл | 508,06 | 102,88 | |||||
| Ренни | 12 таблет(ка/ок) | 313,14 | 101,69 | |||||
| Линекс | 10 капсул(а) | 415,60 | 97,73 | |||||
| Офтан катахром | 10 мл | 577,42 | 99,17 | |||||
| Бромгексин, 8 мг | 10 драже | 54,08 | 101,75 | |||||
| Поливитамины с макро- и микроэлементами | 10 шт | 139,12 | 100,00 | |||||
| Сухие корма для домашних животных | кг | 235,03 | 100,00 | |||||
| Проезд в городском автобусе | поездка | 27,00 | 100,00 | |||||
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | м2 общей площади | 50,00 | 100,00 | |||||
| Проживание в гостинице, сутки с человека | сутки с чел. | 3246,29 | 100,00 | |||||
| Отопление | м2 общей площади | 71,83 | 100,00 | |||||
| Отопление | Гкал | 3804,87 | 100,00 | |||||
| Водоснабжение холодное и водоотведение | мес. с чел. | 866,15 | 100,00 | |||||
| Водоснабжение холодное | м3 | 53,70 | 100,00 | |||||
| Водоотведение | м3 | 44,10 | 100,00 | |||||
| Водоснабжение горячее | мес. с чел. | 1733,15 | 100,00 | |||||
| Водоснабжение горячее | м3 | 311,01 | 100,00 | |||||
| Услуги по снабжению электроэнергией | 100 кВт.ч | 468,00 | 100,00 | |||||
| Поездка в Грецию | поездка | 43512,35 | 100,00 | |||||
| Поездка в Китай | поездка | 56299,30 | 100,00 | |||||
| Санаторий, день | день | 4500,00 | 100,00 | |||||
| Copyright © Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Камчатскому краю |
||||||||