| Средние потребительские
цены (тарифы) на товары и услуги по Камчатскому краю (по данным еженедельного наблюдения) на 18 января 2021 года |
||||||||
| Наименование товара (услуги) | Единица измерения | Средние
цены, рублей |
Изменение цен, в % к предыдущей регистрации | |||||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 564,55 | 100,00 | |||||
| Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 420,99 | 101,60 | |||||
| Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 746,79 | 98,67 | |||||
| Куры охлажденные и мороженые | кг | 221,45 | 100,00 | |||||
| Сосиски, сардельки | кг | 688,11 | 100,26 | |||||
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 851,85 | 100,20 | |||||
| Колбаса вареная | кг | 728,52 | 99,97 | |||||
| Консервы мясные | 350 г | 142,67 | 100,00 | |||||
| Консервы мясные для детского питания | кг | 1257,89 | 100,00 | |||||
| Рыба мороженая неразделанная | кг | 199,46 | 100,81 | |||||
| Масло сливочное | кг | 774,96 | 99,37 | |||||
| Масло подсолнечное | кг | 154,36 | 99,66 | |||||
| Маргарин | кг | 278,31 | 100,00 | |||||
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 88,04 | 100,00 | |||||
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 109,08 | 100,00 | |||||
| Сметана | кг | 515,67 | 100,00 | |||||
| Творог жирный | кг | 528,04 | 100,00 | |||||
| Смеси сухие молочные для детского питания | кг | 1050,57 | 100,00 | |||||
| Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 826,59 | 100,89 | |||||
| Консервы овощные для детского питания | кг | 787,84 | 100,00 | |||||
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания | кг | 539,77 | 100,00 | |||||
| Яйца куриные | 10 шт | 106,76 | 100,00 | |||||
| Сахар-песок | кг | 69,74 | 100,00 | |||||
| Карамель | кг | 289,05 | 100,00 | |||||
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 412,07 | 100,00 | |||||
| Печенье | кг | 266,98 | 99,59 | |||||
| Чай черный байховый | кг | 940,32 | 100,00 | |||||
| Соль поваренная пищевая | кг | 31,24 | 100,00 | |||||
| Мука пшеничная | кг | 60,44 | 100,00 | |||||
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 89,98 | 100,00 | |||||
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 77,39 | 100,00 | |||||
| Рис шлифованный | кг | 84,81 | 100,81 | |||||
| Пшено | кг | 93,40 | 99,04 | |||||
| Крупа гречневая-ядрица | кг | 103,73 | 100,00 | |||||
| Вермишель | кг | 140,66 | 100,00 | |||||
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 131,34 | 100,00 | |||||
| Картофель | кг | 51,30 | 100,00 | |||||
| Капуста белокочанная свежая | кг | 57,14 | 100,00 | |||||
| Лук репчатый | кг | 60,47 | 99,70 | |||||
| Морковь | кг | 68,58 | 100,10 | |||||
| Огурцы свежие | кг | 402,74 | 100,00 | |||||
| Помидоры свежие | кг | 345,10 | 102,60 | |||||
| Яблоки | кг | 224,37 | 100,00 | |||||
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше | л | 771,79 | 100,00 | |||||
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) | на 1 чел. | 341,87 | 100,00 | |||||
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани | шт | 2164,30 | 100,00 | |||||
| Пеленки для новорожденных | шт | 215,31 | 100,00 | |||||
| Костюм спортивный для детей школьного возраста | шт | 2259,32 | 100,00 | |||||
| Майка, футболка мужская бельевая | шт | 621,47 | 100,00 | |||||
| Футболка детская | шт | 545,24 | 100,00 | |||||
| Носки мужские | пара | 100,64 | 100,00 | |||||
| Колготки женские эластичные | шт | 307,63 | 100,00 | |||||
| Носки, гольфы детские | пара | 102,32 | 100,00 | |||||
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи | пара | 1841,67 | 100,00 | |||||
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи | пара | 1902,82 | 100,00 | |||||
| Мыло хозяйственное | 200 г | 45,67 | 100,00 | |||||
| Порошок стиральный | кг | 306,88 | 97,75 | |||||
| Мыло туалетное | 100 г | 63,29 | 100,00 | |||||
| Шампунь | 250 мл | 264,06 | 100,00 | |||||
| Паста зубная | 100 г (100 мл) | 148,94 | 100,00 | |||||
| Щетка зубная | шт | 137,23 | 100,00 | |||||
| Сигареты с фильтром отечественные | пачка | 106,67 | 100,00 | |||||
| Спички | коробок | 2,73 | 100,00 | |||||
| Электропылесос напольный | шт | 6790,54 | 100,00 | |||||
| Бумага туалетная | рулон | 29,72 | 100,00 | |||||
| Прокладки женские гигиенические | 10 шт | 124,31 | 100,44 | |||||
| Подгузники детские бумажные (памперсы) | 10 шт | 359,01 | 100,00 | |||||
| Телевизор цветного изображения | шт | 25771,11 | 100,00 | |||||
| Смартфон | шт | 6992,73 | 100,00 | |||||
| Легковой автомобиль отечественный новый | шт | 782361,39 | 100,00 | |||||
| Легковой автомобиль иностранной марки новый | шт | 1865137,12 | 100,00 | |||||
| Дизельное топливо | л | 57,25 | 100,00 | |||||
| Бензин автомобильный марки АИ-92 | л | 50,91 | 100,00 | |||||
| Бензин автомобильный марки АИ-95 | л | 54,55 | 100,00 | |||||
| Бензин автомобильный марки АИ-98 | л | 56,58 | 100,00 | |||||
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг | 10 таблет(ка/ок) | 17,74 | 100,00 | |||||
| Троксерутин, 2% гель | 40 г | 179,00 | 100,03 | |||||
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь | 15 г | 253,03 | 101,51 | |||||
| Валокордин | 20 мл | 201,87 | 100,00 | |||||
| Алмагель, суспензия | 200 мл | 478,78 | 98,67 | |||||
| Ренни | 12 таблет(ка/ок) | 285,79 | 98,59 | |||||
| Линекс | 10 капсул(а) | 398,13 | 101,52 | |||||
| Офтан катахром | 10 мл | 546,06 | 99,19 | |||||
| Бромгексин, 8 мг | 10 драже | 74,69 | 99,80 | |||||
| Поливитамины с макро- и микроэлементами | 10 шт | 137,79 | 99,04 | |||||
| Сухие корма для домашних животных | кг | 235,03 | 100,00 | |||||
| Проезд в городском автобусе | поездка | 27,00 | 100,00 | |||||
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | м2 общей площади | 50,00 | 100,00 | |||||
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле | сутки с чел. | 2208,29 | 100,00 | |||||
| Проживание в гостинице 3* | сутки с чел. | 3238,03 | 101,48 | |||||
| Проживание в хостеле | сутки с чел. | 1236,81 | 100,00 | |||||
| Отопление | м2 общей площади | 71,83 | 100,00 | |||||
| Отопление | Гкал | 3804,87 | 100,00 | |||||
| Водоснабжение холодное и водоотведение | мес. с чел. | 866,15 | 100,00 | |||||
| Водоснабжение холодное | м3 | 53,70 | 100,00 | |||||
| Водоотведение | м3 | 44,10 | 100,00 | |||||
| Водоснабжение горячее | мес. с чел. | 1725,17 | 100,00 | |||||
| Водоснабжение горячее | м3 | 309,61 | 100,00 | |||||
| Услуги по снабжению электроэнергией | 100 кВт.ч | 468,00 | 100,00 | |||||
| Поездка в Грецию | поездка | 43512,35 | 100,00 | |||||
| Поездка в Китай | поездка | 56299,30 | 100,00 | |||||
| Санаторий, день | день | 4500,00 | 100,00 | |||||
| Copyright © Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Камчатскому краю |
||||||||