| Поступление и расходование средств Пенсионного фонда Камчатского края | |
| тыс. рублей | |
| Наименование показателей | 2018г. |
| Поступило средств за отчетный период - всего | 20900039,4 |
| в том числе: | |
| налоги, страховые взносы | 20872399, 0 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 351,3 |
| доходы от компенсации затрат государства | 11703,2 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 9037,3 |
| прочие неналоговые доходы | 920,6 |
| возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | -47,7 |
| безвозмездные поступления | 5675,7 |
| Израсходовано средств за отчетный период | 26237956,3 |
| в том числе на: | |
| профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров | 322,9 |
| материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса РФ | 320,5 |
| выплаты доплат к пенсии, пособий и компенсаций | 28179,5 |
| дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | 1571,7 |
| обязательное пенсионное страхование | 23286437,9 |
| единовременную выплату средств пенсионных накоплений | 83266,9 |
| выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению | 867235,4 |
| единовременная выплата пенсионерам | 120,3 |
| выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными | 5946,8 |
| осуществление ежемесячной денежной выплаты | 396720,1 |
| выплату пенсий иностранным гражданам, проживающим на территории Российской Федерации | 911,5 |
| оплату стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно и переезда из районов Крайнего Севера | 228057,2 |
| компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами | 63412,4 |
| выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг | 19227,1 |
| единовременные выплаты отдельным категориям граждан в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 353,5 |
| предоставление материнского (семейного) капитала | 477268,6 |
| обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 242,7 |
| софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации | 87977,0 |
| расходы на обеспечение деятельности Фонда | 690384,3 |
| Справочно: Расходы на услуги по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат | 125032,2 |
| Поступление и расходование средств Фонда социального страхования Камчатского края | |
| тыс. рублей | |
| Наименование показателей | 2018г. |
| Поступило средств за отчетный период - всего | 2697215,8 |
| в том числе: | |
| Налоги, страховые взносы | 2652670,1 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 562,5 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Фонда социального страхования РФ) | 456, 0 |
| Прочие неналоговые и невыясненные поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации, поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 43527,2 |
| Израсходовано средств за отчетный период | 2363232,5 |
| в том числе на: | |
| образование | 174,7 |
| социальное обеспечение населения | 2190767,5 |
| другие вопросы в области социальной политики | 2257,2 |
| аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 155331,7 |
| создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 14701,4 |
| Справочно: Расходы на обязательное социальное страхование | 1993079,9 |
| Поступление и расходование средств Фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края | |
| тыс. рублей | |
| Наименование показателей | 2018г. |
| Поступило средств за отчетный период - всего | 9090480,0 |
| в том числе: | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1132,4 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 128234,2 |
| безвозмездные поступления | 8961113,4 |
| Израсходовано средств за отчетный период - всего | 9068388,3 |
| в том числе: | |
| на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации | 8885931,9 |
| на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 115843,6 |
| выполнение функций органа управления Федерального и территориальных фондов ОМС | 64111,3 |
| прочие расходы | 2501,5 |
| Справочно: Задолженность по страховым взносам на ОМС неработающего населения, пеням и штрафам за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года | 63860,3 |
| Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |
|